Search for Producers
(Registered up to 13th December 2025)
| Reg No. | Company Name | Trading As |
|---|---|---|
| 4112B | Guangdong Chaoyouai Technology Co., Ltd | |
| 4597B | SIA "TMY" | |
| 434WB | 2020 Memory Distribution Ltd | |
| 3229WB | 360 Degrees Cycles Ltd | 360 Cycles |
| 2680T | 360 Tyres And Service | |
| 1750W | 365 Communications Ltd | Core Communications |
| 3769WB | 3M Healthcare EMEA Export Ltd | |
| 1400WB | 3M Ireland Ltd | |
| 224WB | 3M United Kingdom Plc | |
| 369W | 4 Home Superstores Ltd | |
| 742WB | 4E - Fulfillment.com Ltd | |
| 2106W | 4Front Maintenance Services Ltd | |
| 3844WB | 4POS AG | |
| 3655WB | 53rd Parallel Electrical Distribution Ltd | |
| 3123B | 7 Day Auto Ltd | |
| 4217B | 79BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | |
| 3443WB | 8 Star Energy ESS Ltd | |
| 4480WB | A & B GmbH | |
| 2608T | A & K Garage Ltd | |
| 2394T | A & L Castors Ltd | Parnells |
| 1091W | A & M Products Ltd | |
| 2771B | A J Quinn Car Sales Ltd | |
| 1946W | A Taste of Italy Ltd | |
| 2473T | A. Gibbons Tyres | |
| 714W | A. Hartmann & Son Ltd | |
| 1304WB | A. M. Dunne & Son Ltd | |
| 704WB | A. Molins & Company Ltd | |
| 3664W | A.D.J. Supply Europe B.V. | |
| 566WB | A.E.F. Ltd | |
| 1424WB | A.H. Anderson & Co Ltd | |
| 2523WB | A.J.M. Multiple Services | |
| 603WB | A.P. Haslam Ltd | |
| 580WB | A.R. O'Hare & Co. Ltd | |
| 2289T | A.T.B. All Tyres & Batteries Ltd | T.A.B. Tyres and Batteries Ltd |
| 3150W | A.W. Chesterton Company | |
| 2329T | A.W.S. Tyres | |
| 2802WB | A&J Mobile Phone Ltd | A&J |
| 1707WB | A1 Games Distribution Ltd | |
| 2434T | A1 Tyres Ltd | |
| 4197B | A2batt Inc | EEMB |
| 1551WB | A2Z Electric Vehicles Ltd | Go Electric |
| 2282T | AA Tyremaster Ltd | |
| 2407T | Aaron Conroy | |
| 1263WB | AB Power Systems Ltd | |
| 1595WB | Abacus Systems & Networks Ltd | Abacus Systems |
| 2354T | Abbey Tyres and Car Sales Ltd | |
| 4543W | Abbeycreek Ltd | Platmech |
| 3329WB | Abbingdon EU BV | |
| 212WB | Abbott Laboratories, Ireland, Ltd | |
| 4062WB | Abbott Medical Ireland Ltd | |
| 476W | ABC Abrasives Ltd | |
| 3883W | ABC Tanning Ltd | The Tanning Shop |
| 2965BT | Abudantia Ltd | |
| 4322B | AC Infinity Inc. | |
| 4039B | AC Mobile Parts Ltd | First Help Tech |
| 2358T | AC Tyres Ltd | |
| 4584WB | Accell UK & Ireland Ltd | |
| 3991W | Access Security & Control Technology Ltd | 2T - Technology |
| 2850WB | ACCHL Ltd | AIM Cash and Carry |
| 270WB | Acco-Rexel Ltd | |
| 3158WB | Accora Ltd | |
| 3164WB | Accton Technology Corp. | |
| 640WB | Accu-Science Ireland Ltd | |
| 1001WB | Accurist Watches Ltd | |
| 192W | Accutron Ltd | |
| 3543T | Ace 4x4 Spares Ltd | |
| 4542WB | ACE Handels & Entwicklungs GmbH | |
| 104WB | ACEC (Distributors) Ltd | |
| 1912W | Acer Networks | |
| 1272W | Acoustic Images | |
| 1252WB | Acoustic Technologies Ltd | |
| 2470T | ACR Motors Castlebar Ltd | ACR Motors |
| 1591WB | Acravet Ltd | |
| 821WB | Actavo (Ireland) Ltd | |
| 2941WB | Action Alarms Ltd | Action 24 |
| 3373WB | Active Energy Control Ltd | |
| 1984WB | Active Mind Technology Ltd | |
| 2095WB | Activeon EU B.V. | |
| 2328T | Adams Garage Ltd | |
| 2432T | Adamstown Tyres Ltd | |
| 3377WB | ADATA Technology Co. Ltd | |
| 1326W | Adattsi Ltd | |
| 296W | ADC Bar Code Systems Ltd | |
| 726W | ADC COMMUNICATION (UK) LTD | |
| 3128WB | Additive Manufacturing Technologies (AMT) Ltd | |
| 3429WB | Additive Manufacturing Technologies (AMT) Ltd | |
| 833W | Adelphi Distributors Ltd | |
| 1167WB | ADI-Gardiner Ireland Ltd | |
| 2960WB | Adidas (Ireland) Ltd | |
| 161WB | ADT Fire and Security Ltd | |
| 3761WB | Aduro Trading Ltd | happyme.ie |
| 1301W | Advanced Bar & Catering Services Ltd | ABC Services |
| 3472WB | Advanced Laser Systems Ltd | |
| 1396WB | Advanced Manufacturing Control Systems Ltd | AMCS Ltd |
| 3560WB | Advanced Sterilization Products Ireland Ltd | ASP Ireland |
| 1392W | Advanced Water Coolers Ltd | |
| 3369WB | Advania Ireland Ltd | |
| 3336WB | Advantech Europe B.V | |
| 2533T | Adventure Motorcycles Ireland Ltd | |
| 1364W | Aereco Ltd | |
| 168W | Aerogen (Ireland) Ltd | |
| 3504WB | Aerogen Ltd | |
| 1634W | Aertech Satellite Communications Ltd | |
| 3600W | AEye, INC. | |
| 4583WB | AFT Distribution Ltd | Smartshade |
| 1870WB | Afterglow Science, LLC | |
| 2310T | Again And Again Ltd | |
| 1013WB | Agfa Graphics Ireland Ltd | |
| 1491WB | Agfa Ltd | |
| 1857WB | Agfa NV - Irish Branch | Agfa Graphics |
| 3953WB | Agile Tech UAB | |
| 141WB | Agilent Technologies Ireland Ltd | |
| 1882WB | Agri Health Ltd | |
| 2300T | Agrigear Ltd | |
| 2954BT | Aherns of Kerry Ltd | |
| 2918W | AHT Cooling Systems Supermarket (UK) Ltd | |
| 1457W | AiBridges Ltd | |
| 776W | Aiden Hanna Wholesale Ltd | |
| 3760W | Aiko Energy Germany GmbH | |
| 4252W | Aiko Energy Netherlands B.V. | |
| 1176WB | Ailesbury Commercial and Industrial Security Ltd | Ailesbury Services |
| 870W | AIM Cash and Carry Ltd | |
| 4432B | Aiokou Shaving (Yiwu) Electric Appliance Co., LTD | |
| 1435W | Air Flow Stoves Ltd | |
| 1160W | Air Health & Safety Solutions Ltd | |
| 4602WB | Air Liquide Healthcare Ireland Ltd | |
| 1742W | Airdryer Systems Ltd | |
| 1748W | Airlux Lighting Ltd | |
| 2958W | Airmount Beauty Ltd | The Manicure Company |
| 3146W | Airpower Engineering Ltd | Airpower Pneumatics and Custom Solutions |
| 3665W | Airthings A/S | |
| 1754WB | Airtricity Ltd | |
| 1615B | Aisle Master Ltd | |
| 2164W | AKH Concepts Ltd | |
| 4635WB | Aktiia B.V. | |
| 1238B | Al McEvoy Battery Distributors | |
| 1193B | Alan Carty Sales & Distribution | |
| 2926B | Alavina Investments Ltd | J Donohoe |
| 1118W | Albertross Audio Ltd | |
| 193WB | Alcatel-Lucent Ireland Ltd | |
| 1183WB | Alcon Eye Care Ltd | |
| 140WB | Aldi Stores (Ireland) Ltd | |
| 2886WB | Alert Fire Safety Systems Ltd | |
| 2761T | Alex Fuels Ltd | |
| 3324W | Alfen ICU BV | |
| 60W | Alfred Briggs Distributors Ltd | |
| 2070B | Aliana Ltd | |
| 759WB | Alienware Ltd | |
| 1288WB | AliphCom | |
| 1700WB | All Electronics | |
| 662WB | Allegro Ltd | |
| 3069WB | Allergan Pharmaceuticals International Ltd | |
| 1878B | Alliance Automotive Group Ireland Ltd | J&S Automotive Distributors |
| 2716WB | Allied Fire Protection Ltd | |
| 1706WB | Allied Foods Ltd | |
| 2059W | Allied Hardware & Agri-Products Ltd | |
| 1929WB | Allied Imports Ltd | Tipperary Crystal |
| 1915WB | Allied Logistics Ltd | |
| 3889WB | Allied Merchants Buying Association Ltd | |
| 2372T | Alloy Wheel & Tyre Clinic Ltd | |
| 1062W | Alpha Computer Clean Ltd | |
| 3516W | Alpha View Ltd | |
| 2024WB | AlphaTheta EMEA Ltd | |
| 2049WB | Alumina Lighting Ltd | |
| 2356T | Amagrin Ltd | Euro Tyre Sales |
| 2126WB | Amazon Data Services Ireland Ltd | |
| 1330WBT | Amazon EU Sarl | Amazon EU |
| 1566WB | Amazon Fulfillment Services Inc. | |
| 138WB | Ambassador Communications Ltd | Homeline |
| 4612WB | American Good Partner Sports Accessories INC | |
| 2034WB | American Video Equipment (Europe) Ltd | AVE Europe Ltd |
| 1850W | Amica Wronki S.A. | |
| 688W | Amket Ltd | |
| 3805W | Amman Girrbach AG | |
| 734WB | AMO Ireland | |
| 719WB | Amway (UK) Ltd | |
| 1983W | Anacapa Holdings Ltd | |
| 2682WB | Analab Analytical Laboratory Supplies Ltd | |
| 1154W | Ancove Enterprises Ltd | |
| 2887T | Andrew Hourigan Ltd | Hourigans Motorcycles |
| 1406W | Andrew Ryan Traditional & Modern Furniture Ltd | |
| 2841T | Andrew's Auto Repairs | |
| 906W | Anglo Irish Refrigeration Company Ltd | |
| 4481WB | Anker Solix Technology (UK) Ltd. | |
| 2093WB | Anker Technologies (UK) Ltd | |
| 1838WB | Ann Summers Ireland (Retail) Ltd | Ann Summers |
| 4631W | Annix Software Ltd | Quest Systems |
| 3209WB | Ansell (Sales & Distribution) Republic of Ireland Ltd | Ansell Sales & Distribution Republic of Ireland |
| 4214B | Anshiyou(shenzhen)keji Co., Ltd. | |
| 2471T | Antan Ltd | |
| 867WB | Anthony Ryan Ltd | |
| 867W | Anthony Ryan, Ltd | |
| 669W | Anthony Tully Components Ltd | |
| 2176WB | Anveck Ltd | SQ9 |
| 2920WB | Anylamp B.V. | Evert Hujis |
| 4553WB | Anzacare Limited | DRI Sleeper |
| 3680WB | Aosom Ireland Ltd | |
| 1780W | Apex Controls Ltd | |
| 2658W | Apogee Corporation (Ireland) Ltd | |
| 4163WB | Apollo Fire Detectors Ltd | |
| 1807WB | Apple Distribution International Ltd | Apple |
| 411WB | Apple Sales International | |
| 1005WB | Appleby Jewellers Ltd | |
| 4216B | Appliance Development Services Ltd | |
| 2655W | Appliance House Ltd | |
| 246WB | Appliance Sales & Distribution Ltd | |
| 1009WB | Appliance Technology Ltd | |
| 1434W | Applied Lighting | |
| 3564T | Applus Inspection Services Ireland Ltd | |
| 3364WB | Apption Labs GmbH | |
| 3809WB | Aquaphor International OU | |
| 1444W | Aquasource Distributors Ltd | |
| 1061W | Aquatec | |
| 1657WB | Aquawatch Ltd | |
| 650WB | Aquilant Medical (ROI) Ltd | |
| 2853BT | Ara Motors Azrb Ltd | |
| 564W | Arc Tec Welding Ltd | |
| 3494WB | Arccos Golf B.V. | |
| 3632W | Archilux Lighting Ltd | |
| 1651WB | Arco Safety Ltd | |
| 2567WB | Ardam Ltd | Atlantic IT |
| 2340T | Ardara Autoparts & Graphics Ltd | |
| 1653WB | Ardilaun Electrical Services Ltd | |
| 295WB | Argos Distributors (Ireland) Ltd | Argos |
| 1976WB | Arista Networks Ltd | |
| 1885W | Aristospray UK | |
| 313WB | Arjo (Ireland) Ltd | |
| 3301W | Arklow Electrical Wholesalers Ltd | |
| 684WB | Arkphire Ireland Ltd | |
| 2629WB | Arlo Technologies International Ltd | Arlo |
| 1257B | Armalou Ltd | |
| 439WB | Armstrong Electronics Ltd | |
| 3818W | ARNO GmbH | |
| 3803W | Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG | |
| 4319WB | Aroha Electronics Ltd | |
| 256WB | Arqiva Ltd | |
| 2415T | Arra Tyres Ltd | Nenagh Tyre Centre |
| 2067WB | Arrow Central Europe GmbH | |
| 1593W | Arrow ECS (Ireland) Ltd | |
| 828WB | Arrow Emergency Lighting Ltd | |
| 3119BT | Arthur Auto Sales Ltd | |
| 2048WB | Aruana Consulting Ltd | |
| 1755WB | Arvato SCM Ireland Ltd | |
| 720W | Aryzta Food Solutions Ireland UC | |
| 2261T | As New Tyres | |
| 3642WB | Asahi Kasei Bioprocess Europe S.A./N.V. | |
| 552WB | Asbis Ltd | |
| 3810WB | ASBISc Enterprises PLC | |
| 3501W | Ascent Information Technology Ltd | |
| 3804WB | ASCI Service GmbH | |
| 3723W | ASD Lighting PLC | |
| 3670W | Asetek Danmark A/S | |
| 490W | Ash Technologies Ltd | |
| 2452T | Ashbourne Tyre Centre Ltd | |
| 1349B | Ashgrove Interparts Ltd | |
| 436W | Ashmore Millington and McCormick Ltd | |
| 3952W | ASK4 Ireland Ltd | |
| 2113W | Askey Computer Corp. | |
| 261WB | ASL Appliances Ltd | |
| 3830WB | ASMPT GmbH & Co. KG | |
| 2004WB | ASOS.com Ltd | |
| 1699W | Aspect Software Ireland Ltd | |
| 1783W | Associated Catering Equipment Ltd | |
| 1656WB | Associated Hardware PLC | AHL |
| 3034WB | Astarri A/S | |
| 4484WB | Astatine Ltd | |
| 3075WB | Astral Healthcare Ltd | |
| 3853W | Astronergy Europe GmbH | |
| 259W | Astrotek Ireland Ltd | |
| 2931WB | Async Technologies Ltd | |
| 1936W | AT & T Global Network Services Ireland Ltd | AT&T |
| 509W | ATEX Ltd | |
| 803W | Atlantic Digisat Ltd | |
| 264WB | Atlantic Home Care Ltd | |
| 1580WB | Atlantic Surgical Ltd | |
| 2550WB | Atlantic Therapeutics Ltd | |
| 2313T | Atlas Autoservice Management Services Ltd | |
| 2773BT | Audi Athlone (Michael Moore) Ltd | |
| 2105WB | Audi-Lab Hearing Specialists Ltd | |
| 1044W | Audio City Ltd | |
| 108WB | Audio Vision Import | |
| 3282W | Audio Visual Installation Ltd | |
| 633W | Audio Warehouse Ltd | |
| 3660WB | Audio-Technica Ltd.-Dutch Branch | Audio-Technica Ltd.-Dutch Branch |
| 1407W | Aurora Borealis Distribution Ltd | |
| 1868WB | Aurora Lighting Ltd | |
| 4245WB | Ausek Ltd | |
| 752W | Austral Electrical Distributors Ltd | |
| 3065B | Auto Body Craft Ltd | |
| 1218B | Auto Diesel Electric Ltd | ADE |
| 3265WB | Auto Gate & Door Systems Ltd | |
| 2814T | Auto Moto Garage Ltd | |
| 2524T | Auto Moto Repair | |
| 1500B | Auto Power Ltd | |
| 2859T | Auto Vision Ltd | |
| 3539WB | Autodoc AG | |
| 2590T | Autofast Fit Ltd | |
| 2391T | Autogrill Motors Ltd | |
| 558WB | Automated Technical Controls Ltd | ATC |
| 558W | Automated Technical Controls Ltd | ATC |
| 1185W | Automatic Amusements Ltd | Mood Master |
| 1289WB | Automatic Identification Systems Ltd | AIS Ltd |
| 3460BT | Automatic Motor Car Centre | |
| 3342WB | Automatic Sprinkler Company (Ireland) Ltd | Automatic Fire & Integrated Solutions |
| 2829W | Automation Engineering Inc | |
| 2752W | Automation Supplies Ltd | |
| 2916B | Automobile Power Ltd | Autopower |
| 3008BT | Autostop | |
| 3195T | Autoteile Ltd | Clondrinagh Motor Centre |
| 1292WB | AVA Systems Ltd | |
| 4412WB | Avantree Limited | Avantree Limited |
| 379WB | Avaya International Sales Ltd | |
| 1475WB | Avcom Audio Visual Communications Ltd | Avcom |
| 1477WB | Aventure Distribution Ireland Ltd | |
| 4155W | Avestra Ltd | X-Game |
| 3691WB | Aviano GmbH | |
| 208W | Avid Technology International B.V. | Avid Technology |
| 497W | Avnet Technologies Ltd | |
| 1695W | AvocaLite | |
| 1180W | AvocaLite - | |
| 604W | AVON COSMETICS IRL LTD | |
| 605WB | Avon Ltd | |
| 1108W | Avonmore Electrical Co. Ltd. | |
| 2494W | Avonmore Electrical Company Ltd | |
| 3444B | Axkid UK Ltd | |
| 3892WB | Axore SRL | |
| 1219B | Azette Ltd | Time Power |
| 707WB | B & C Audio Visual Ltd | |
| 121WB | B & Q Ireland Ltd | B&Q |
| 3176T | B & T Tyres Ltd | |
| 844WB | B Cool 2 Ltd | |
| 335W | B International | Oasis |
| 634WB | B P Multipage Ltd | Critico |
| 1142W | B-Safe Products Ltd | |
| 1535W | B. & G. Ltd | |
| 647W | B. & G. Ltd - | |
| 1341W | B. Braun Avitum Ireland Ltd | |
| 996WB | B. Braun Medical Ltd | |
| 708WB | B. J. Fitzpatrick & Co. Ltd | |
| 853W | B.C. Electrics Ltd | |
| 1102W | B.G. Salon Sales Ltd | |
| 289W | B.H.C. Coding Systems Ltd | |
| 1584WB | B.J. Fitzpatrick Ltd | |
| 1190B | B.S. Lewis Ltd | |
| 2758WB | B&R Industrial Automation Ltd | |
| 2229WB | B&W Group Ltd | |
| 574W | B+B SmartWorx Ltd | |
| 956WB | Baker Hughes EMEA Unlimited Company | |
| 2306T | Balgaddy Tyres Ltd | |
| 2474T | Ballaugh Motors Ltd | |
| 2748T | Ballinagh Auto Motors Ltd | |
| 2245T | Ballinasloe Tyres and Quick Fit Centre | Ballinasloe Tyre Centre |
| 3481W | Balluff GmbH | |
| 2639T | Ballybrit Exhaust & Tyre Centre Ltd | |
| 2497T | Ballyfarnon Motor Works Ltd | |
| 855W | Ballyneety Manufacturing Services Ltd | |
| 2247T | Baloon New and Part Worn Tyres Service | Baloon tyres and car repairs |
| 2817WB | Balsam International Unlimited Company | Balsam Hill |
| 3383W | Balscadden Online Ltd | Fitness Equipment Ireland |
| 1666WB | Banaghan & Company Ltd | |
| 2537T | Banagher Tyres & Garage Ltd | |
| 2869B | Bandon Motors (Bandon) Ltd | |
| 772W | Bandwidth Telecommunications Ltd | |
| 935WB | Banner Business Services (Ireland) Ltd | |
| 3712T | Bansha Tyre Company Ltd | |
| 2351T | Bantry Tyre Centre (Newtown) Ltd | Bantry Tyre Centre |
| 4087B | Baoding Qingchao Network Technology Co., LTD | ZECA |
| 2114WB | Barb Electrical Company Ltd | |
| 2589WB | Barco N.V. | |
| 3197BT | Barcon Forklift & Plant Services Ltd | |
| 269WB | Bard Ltd | |
| 966WB | Barker Photographic Ltd | |
| 3115BT | Barlo Motors Ltd | |
| 2249T | Barne Accessories Ltd | |
| 675W | Baro Lighting (Ireland) Ltd | |
| 1884W | Batchelors | |
| 1192B | Battery Distribution Of Ireland | |
| 1217B | Battery Services (Ireland) Ltd | |
| 1333WB | Batteryman Distribution Ltd | |
| 120WB | Batteryman Ltd | |
| 1664W | Baumatic Ltd | |
| 3398W | Baumer Ltd | |
| 922W | Bausch & Lomb UK | |
| 588WB | Baxter Healthcare Ltd | |
| 1940WB | Bayer Ltd | |
| 1725WB | Bayer Ltd - | |
| 949W | Bayesker Ltd | |
| 848WB | Bayfield Supplies Ltd | |
| 2622WB | Bbikes Ireland | |
| 1948WB | BD Property & Enterprises Ltd | |
| 1613B | BDI Batteries Ltd | |
| 986WB | BDR Thermea Ireland Ltd | Baxi |
| 3611WB | Beacon Medical Distribution Ltd | |
| 1041W | Beam Vacuum Systems Ltd | |
| 116WB | Beaumark Ltd | |
| 535WB | Beaumex Unlimited Company | |
| 2697WB | Beauty Features Ltd | iloveshopping.ie |
| 1177WB | Bechtle Direct Ltd | |
| 1665WB | Beckman Coulter Diagnostics Ltd | |
| 398WB | Becton Dickinson U.K. Ltd | BDUK Ltd |
| 2174WB | Bedrock Manufacturing Europe B.V. | |
| 3581W | Bedroom Elegance (Sales) Ltd | |
| 2029WB | Beechfield Healthcare Ltd | |
| 1123WB | Beechill Enterprises Ltd | Richer Sounds Ireland |
| 4072B | Bei Jing Yu Shang Shang Mao You Xian Gong Si | |
| 4269B | Beifeng Trading (Hong Kong) Co., Limited | StoneGo |
| 4270B | Beihengtong Trading (Hong Kong) Co., Limited | StoneGo |
| 4071B | Beijing Shuofang Xinxi Jishu Co., Ltd | |
| 341WB | Beko PLC | Beko Ireland |
| 3267WB | BELL Lighting (Ireland) Ltd | |
| 951W | Bell Microproducts Ltd | |
| 2281BT | Bella Enterprises Ltd | Dunleas of Kilcullen |
| 3313WB | BellaBaby Ltd | |
| 1799W | Bellew Electrical Wholesale Ltd | |
| 592WB | Beltronics Computers Ltd | |
| 3243WB | BEMA Ventures Ltd | |
| 3130W | Ben Q - Brunswick Medical International | |
| 3382W | Bene Office Furniture Ireland Ltd | |
| 3100B | Benner's Garage Ltd | Kerry Motor Works |
| 1784WB | Bennettstone Ltd | |
| 697W | Benny Quinn Ltd | |
| 736W | Bercar Welding Ltd | |
| 3245WB | Bergfreunde GmbH | |
| 1970WB | Bering Time Aps | |
| 1338WB | Berkel (Ireland) Ltd | Avery Weigh-Tronix |
| 2505T | Bespoke Motors | |
| 3768W | Bespoke Security Ltd | |
| 2433T | Best Lane Tyres | |
| 2287T | BestDrive Ireland Ltd | Advance Pitstop |
| 2031WB | BestEcig | |
| 3397WB | Bestpol Blinds Ltd | |
| 537W | BETA ELECTRONICS | |
| 1823WB | Better Energy Management Ltd | BEM |
| 2023WB | Betterware Ltd | |
| 284WB | Betterware UK Ltd | |
| 3843WB | Beurer Europe GmbH | |
| 825WB | Bewley's Tea and Coffee Ltd | |
| 3525WB | Beyerdynamic GmbH & Co KG | |
| 310WB | Beyond 2000 Ltd | |
| 2737WB | BHC Distributors Ltd | |
| 538WB | BHT Group Ltd | |
| 1489WB | Big Bear Sound Ltd | |
| 496W | Bijur Delimon International | |
| 1959W | Bijur Lubricating Ireland Ltd | Bijur Delimon International |
| 3050WB | Bike24 GmbH | |
| 2791T | Bill Hendrick & Sons Tyre Services | |
| 2968BT | Billy Moran & Son Ltd | |
| 189WB | Bio-Medical Research Ltd | |
| 4305WB | Bio-Medical Science & Technology Ltd | |
| 1445WB | Bio-Sciences Ltd | |
| 3482WB | Bio-Techne Ireland Ltd | |
| 2177WB | BioMérieux UK Ltd | |
| 2815WB | Bioquell Global Logistics (Ireland) Ltd | Bioquell Ireland |
| 3092WB | Biotector Analytical Systems Ltd | Hach Ireland |
| 3180WB | Bioventus Cooperatief U.A. | |
| 3156WB | Bixolon Europe GmbH | |
| 938W | Bizmart Ltd | |
| 400W | Bizquip Ltd | |
| 2692T | BJD Tyre Centre Ltd | BJD Tyre Centre |
| 2634WB | Black Diamond Equipment Europe GmbH | |
| 3546WB | Black Label Jacuzzi Ltd | |
| 1195WB | Blackbird Data Systems Ltd | Zetes Ireland |
| 1542W | Blackchurch Leisure Company Ltd | |
| 2638T | Blackcircles.com Ltd | |
| 053RW | Blackdog Recycling Ltd | |
| 797W | Blackhall Pharmaceutical Distributors Ltd | |
| 2284T | Blacklion Tyres Ireland Ltd | Blacklion Tyres |
| 2913BT | Blackstone Motors Ltd | |
| 2314T | Blackwater Tyre Services Ltd | Rathcormac Tyres |
| 2303T | Blayney Tyre Ltd | |
| 3925WB | Bleeperbike Ireland Opco Ltd | Bleeper |
| 3617WB | Blink 24 Distribution Ltd | |
| 3753WB | Block Global B.V. | |
| 691W | BLUE NOVA INTERNATIONAL LTD | |
| 3656WB | Blue Ocean Robotics ApS | |
| 3257W | Blueair AB | |
| 4316WB | Blueberry Sp. z o.o. | |
| 3489WB | Bluestar Europe Distribution BV | |
| 66WB | Bluestone Sales and Distribution Ltd | |
| 3966B | Blufits Sports Limited | Gritin, Blukar |
| 1089WB | BMC Digital Ltd | |
| 1761WB | BMC Software Ireland Ltd | |
| 1264WBT | BMW Automotive (Ireland) Ltd | BMW Ireland, BMW Group Ireland, Mini Ireland |
| 1459WB | BNR Ltd | |
| 4281B | Bobo Digital Accessories (ShenZhen)Co.,Ltd. | |
| 1021WB | BOC Gases Ireland Ltd | |
| 587W | Bodel Distributors Ltd | |
| 3479WB | Bodyscent International Ltd | |
| 2912B | Boland & Walsh Car Sales Ltd | Audi Wexford |
| 2676T | Bolger Tyres Ltd | |
| 3556WB | Bolt Itx Ltd | |
| 2592T | Bonaway Ltd | Ready Motors |
| 3118WB | Bond Touch, Inc. | |
| 3857WB | Bonitas Ltd | e-vapour |
| 2211WB | Boosted Inc. | |
| 241WB | Boots Retail (Ireland) Ltd | Boots |
| 2036WB | Bord Gais Energy Ltd | |
| 2994BT | Borocastle Autos Ltd | |
| 2464T | Borris Ballinkillen Services Ltd | |
| 326WB | Bose GP | |
| 1175WB | Bose SMS Ltd | |
| 1440W | Bowe-Systec (IR) Ltd | |
| 2568WB | Box Ltd | |
| 1654B | Boyd Stores (Drogheda) Ltd | |
| 346WB | BPI Telecom Ltd | |
| 3811W | Brabender GmbH & Co. KG | |
| 2321T | Brady Brothers Wheelworld Ltd | |
| 3054BT | Brady's Dublin Ltd | |
| 2565WB | Brainlab Sales GmbH | |
| 4634WB | Brand Access LLC | |
| 1503WB | Brand Addition | |
| 861WB | Brand Addition Ireland Ltd | |
| 3523W | Brand GmbH & Co. KG | |
| 388W | Brandchain Ltd | |
| 444W | Brandlinx Direct Ltd | |
| 975WB | Brandon Marketing Ltd | The Petsafe Superstore / Bird Gard Distributors Ltd. |
| 2571WB | Brandpath Commerce Ltd | |
| 1641B | Braun Oni B.V. | Battery Upgrade |
| 4538WB | Braunecker Commerce GmbH | |
| 3408WB | Brel Nederland B.V. | |
| 2621B | Brendan Doyle Motorcycles Ltd | |
| 2370T | Brendan Walsh Tyres Ltd | |
| 741WB | Brett Supplies Ltd | |
| 2430T | Brian Daly Tyres | |
| 2536T | Bridge Tyres and Car Repairs | |
| 3061T | Bridgestone Europe NV/SA | |
| 2241T | Bridgestone Ireland Ltd | |
| 3361WB | Bridgestone Mobility Solutions B.V. | |
| 3312W | Bright Lights & Interiors Ltd | |
| 451W | Brighter Image Ltd | |
| 1772W | Britelux Lighting Ltd | |
| 2566WB | British Telecommunications PLC | |
| 3455B | BRNO Investments Ltd | Trinity Skoda |
| 2490WB | Broadcast Technical Services Ltd | |
| 1759W | Broadcast Video Services Ltd | |
| 1014W | Broderick Bros. Ltd | |
| 3960WB | Brompton Bicycles Ltd | |
| 778W | Brooks Group Ltd | |
| 3631W | Brooks Timber & Building Supplies Ltd | |
| 3202W | Brother International Europe Ltd | |
| 3784WB | Brother International Europe Ltd, Dutch Branch | |
| 79WB | Brother Ireland DAC | |
| 3595W | Brother Sewing Machines Europe GmbH | |
| 452WB | Brown Thomas & Co. Ltd | |
| 3255WB | Brown Thomas Arnotts Ltd | Brown Thomas Arnotts |
| 500W | Bryan S. Ryan Ltd | |
| 1311WB | BSH Home Appliances Ltd | |
| 3948WB | BT Business Telecoms Ireland Ltd | |
| 331WB | BT Communications Ireland Ltd | BT Ireland |
| 13BT | BT Test for Denise | |
| 1687W | BTI Engineering Supplies Ltd | |
| 1161W | BUA International Ltd | |
| 3722WB | Buckley Cycles Ltd | |
| 2821B | Budget Autos Ltd | Drimnagh Motors |
| 233W | Buffalo Technology Ireland Ltd | |
| 1031W | Buggy Refrigeration Services | |
| 3716WB | Bulgari Ireland Ltd | |
| 2132WB | Bullitt Group Ltd | |
| 3774WB | Bullitt Mobile Ltd | |
| 2019WB | Bulova UK Ltd | |
| 3491W | Bunanstua Ltd | |
| 1303W | Bunzl Ireland Ltd | Bunzl Irish Merchants |
| 1323W | Bunzl UK Ltd | Bunzl McLaughlin |
| 2903W | Burgoalarm Security Products Ltd | |
| 4476WB | Burj Tech Ltd | Bargains Direct |
| 404WB | Burke Brothers Son and Company Ltd | Burke Bros / Ashtown Trading |
| 3293W | Burkert UK Ltd | |
| 3451WB | Busch Ireland Ltd | Busch |
| 620WB | Bushell Interiors Ltd | |
| 107WB | Business Electronic Equipment Ltd | |
| 932WB | Business Improvement Ltd | |
| 423WB | Business Management Systems Ltd | |
| 2542T | Butler & Young Tyres | |
| 148W | Butler Agencies | |
| 149WB | Butler Transtest Ltd | Butler Technologies |
| 2274T | Butlers Tyre Service | |
| 1975WB | Buy It Direct Ltd | |
| 1011W | BWG Foods Ltd/Spar/Eurospar/Mace Value Centre | |
| 1412WB | By-Tek Office Systems Ltd | |
| 3638WB | BYD Europe BV | BYD |
